تقرير أسعار شمال الرحاب، الربع 3 / 2026
آخر تحديث: يوليو 2026 بيانات أولية من رصد ميداني مباشر
كام سعر المتر في شمال الرحاب دلوقتي؟
وفق أحدث رصد لمكاتب مبيعات المطورين، يتراوح سعر المتر السكني في شمال الرحاب بين 16,900 و 27,000 جنيهاً حسب المشروع وحالة التسليم ومستوى التشطيب، بينما يبدأ المتر التجاري والإداري من 90,000 جنيه. الجداول التالية تعرض التفاصيل لكل مشروع على حدة.
أسعار المشروعات السكنية
| الكمبوند | الحالة | السعر يبدأ من | إجمالي الوحدات من | خطة السداد |
|---|---|---|---|---|
| مشروع F 198 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 17,750 ج.م | 3.0 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع F 70 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 23,000 ج.م | 2.9 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع L 23 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 16,900 ج.م | 3.1 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع I 68 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 19,800 ج.م | 3.5 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع D 167 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 18,500 ج.م | 2.6 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع F 66 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 24,000 ج.م | 3.0 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع M 38 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 20,800 ج.م | 3.3 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع H 96 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 27,000 ج.م | 3.7 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع H 38 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 26,000 ج.م | 3.6 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع H 28 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 26,500 ج.م | 3.9 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع H 26 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 24,000 ج.م | 3.3 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
| مشروع H 7 شمال الرحاب | تحت الإنشاء | 26,500 ج.م | 3.7 مليون ج.م | مقدم 30%، دفعة سنوية 10% ودفعة 5%، والباقي أقساط شهرية على 4 سنوات. الجراج والمخزن يسعّران منفصلين. |
منهجية تحديث الأسعار
نرصد أسعار العرض الرسمية من مكاتب مبيعات المطورين في شمال الرحاب أسبوعياً عبر تواصل مباشر وزيارات ميدانية، ونضيف إليها عينات من سوق إعادة البيع. الأرقام المعروضة هي أسعار البدء المعلنة لكل مشروع وقت آخر تحديث، وهي استرشادية لا تغني عن عرض سعر رسمي وقت التعاقد. عند أي تغيير جوهري في الأسعار نحدّث هذه الصفحة فوراً ويظهر تاريخ التحديث أعلاها.
أسئلة شائعة عن أسعار المنطقة
كام متوسط سعر المتر السكني في شمال الرحاب الآن؟
يتراوح سعر المتر السكني حالياً بين 16,900 و 27,000 جنيه حسب المشروع والتشطيب، وفق رصدنا الميداني المحدث.
هل الأسعار في الجدول نهائية؟
هذه أسعار العرض الرسمية المعلنة من المطورين؛ التفاوض المباشر يحقق عادة خصماً بين 3% و5%، ويزيد في حالات السداد النقدي.
كل قد إيه بيتحدث التقرير؟
نرصد الأسعار أسبوعياً ونحدّث هذه الصفحة عند أي تغيير جوهري، مع مراجعة شاملة ربع سنوية. تاريخ آخر تحديث ظاهر أعلى الجداول.
اطلب برايس ليست رسمية محدثة لأي مشروع
سيب رقمك ومستشار المنطقة هيكلمك في أقرب وقت.